В обзоре будут рассмотрены цены на бензин, дизельное топливо, а также газ на популярных АЗС Белгорода: Лукойл, Башнефть, Роснефть, ТНК, Газпром.
Стоимость топлива в сентябре
АЗС | АИ-92/92+ | АИ-95/95+ | АИ-98/100 | ДТ | Пропан |
---|---|---|---|---|---|
Лукойл | 42.00 руб. | 45.70 руб. | 49.80 руб. | 44.39 руб. | - |
Башнефть | |||||
Газпром | 40.89 руб. | 43.99 руб. | 51.00 руб. | 45.99 руб. | 25.90 руб. |
ТНК | 40.90 руб./41.40 руб. | 44.10 руб. | - | 43.90 руб. | - |
Роснефть | 40.90 руб. | 44.00 руб. | 48.90 руб. | 43.90 руб. | - |
В сентябре средняя цена за литр топлива по городу составила: АИ-92 41.50 руб., АИ-95 44.50 руб., ДТ 44.25 руб.
Стоимость топлива в октябре
АЗС | АИ-92/92+ | АИ-95/95+ | АИ-98/100 | ДТ | Пропан |
---|---|---|---|---|---|
Лукойл | 42.00 руб. | 45.70 руб. | 49.80 руб. | 44.39 руб. | - |
Башнефть | |||||
Газпром | 40.80 руб. | 43.90 руб. | 51.00 руб. | 45.90 руб. | 25.90 руб. |
ТНК | 40.90 руб./41.40 руб. | 44.10 руб. | - | 43.90 руб. | - |
Роснефть | 40.90 руб. | 44.00 руб. | 48.90 руб. | 43.90 руб. | - |
Стоимость бензина в октябре осталась неизменной по сравнению к сентябрю.
Стоимость топлива в ноябре-декабре
АЗС | АИ-92/92+ | АИ-95/95+ | АИ-98/100 | ДТ | Пропан |
---|---|---|---|---|---|
Лукойл | 42.00 руб. | 45.70 руб. | 49.80 руб. | 46.39 руб. | - |
Башнефть | |||||
Газпром | 40.80 руб. | 43.90 руб. | 51.00 руб. | 45.90 руб. | 25.90 руб. |
ТНК | 40.90 руб./41.40 руб. | 44.10 руб. | - | 43.90 руб. | - |
Роснефть | 40.90 руб. | 44.00 руб. | 48.90 руб. | 43.90 руб. | - |
В ноябре на АЗС Лукойл стоимость ДТ поднялась на 2 рубля, у остальных АЗС цены остались на преженм уровне.
Подородажает ли топливо к концу 2018 года?
Всех интересует такой вопрос. По оценкам экспертов до конца 2018 года цены на бензин в России вырастут еще на 2−3 рубля за литр. Дмитрий Козак о ценах на бензин и их сдерживании.
Рост 2-3 рубля бензина будет неизбежным вопрос времени. Эта ровна та сумма, которую недополучают нефтянники при продаже топлива на внутреннем рынке. По их заявлениям: оптовая закупочная стоимость топлива выше 2-3 чем на АЗС.
В ноябре этого года государству удалось договорится о сдерживании цен на топливо до конца 2018 года. С 1 января 2019 года рост цен на бензин будет неизбежен с ростом НДС на 2%. По самым оптимистичным прогнозам в 2019 году цена за литр топлива достигнет 50 рублей.